Sie sind hier:
Kredite im Detail
Privatkredite
SofortKredit - CreditPlus Bank
Variabel:
Stellen Sie sich Ihren Wunschkredit zusammen: Beträge von 2.000 - 70.000 Euro und Laufzeiten von 12 - 84 Monaten.
Flexibel:
Sie haben Geld zur Verfügung, mit dem Sie gerne Ihren Kredit tilgen würden? Durch kostenlose Sonderzahlungen ist dies bei der Creditplus Bank möglich.
Geprüft:
TÜV geprüfter Service, Note 1,9 (gut)
Günstig:
Mit niedrigen effektiven Jahreszinsen können Sie Ihre Vorhaben günstig umsetzen (abhängig von persönlichen Faktoren):
Nettodarlehensbeträge:
Bontitätsabhängige Konditionen (Ihr Zinssatz ist abhängig von individuellen Faktoren)
Beträge von 2.500 bis 70.000 Euro1
| Laufzeit in Monaten | 12 Monate | 13 - 18 Monate | 19 - 24 Monate | 25 - 36 Monate | 37 - 48 Monate | 49 - 60 Monate | 61 - 72 Monate | 73 - 84 Monate |
| Bearbeitungsgebühr | 2,50% | 3,00% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
|
2.500 - 9.999 Euro Effekt. Zins | 5,25 % | 5,25 % | 5,25% | 5,25 % | 5,25 % | 5,25 % | 5,25 % | 5,19 % |
|
10.000 - 50.000 Euro Effekt. Zins | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% |
| Sollzins | 0,54% | 0,03%-1,36% | 0,96%-1,78% | 1,91%-2,85% | 2,90%-3,39% | 3,42%-3,72% | 3,74%-3,94% | 3,90%-4,04% |
| Bearbeitungsgebühr | 3,00 % | 3,00 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % | 3,50 % |
|
50.000,01 - 70.000 Euro Effekt. Zins | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% |
| Sollzins | 0,34% | 0,72%-2,05% | 1,65%-2,47% | 2,60%-3,54% | 3,60%-4,08% | 4,12%-4,41% | 4,44%-4,63% | 4,65%-4,79% |
Festkonditionen (Bonität vorausgesetzt):
Beträge von 2.000 bis 2.499 Euro
| Laufzeit in Monaten | 12 Monate | 13 - 18 Monate | 19 - 24 Monate | 25 - 36 Monate | 37 - 48 Monate |
| Bearbeitungsgebühr | 0,00% | 3,00% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Effekt. Zins | 2,99 % | 5,49 % | 5,49% | 6,49 % | 6,49 % |
| Sollzins | 2,95% | 0,25-1,58% | 1,18-2,00% | 3,07-4,00% | 4,07-4,55% |
VKR Angaben SofortKredit und BeamtenKredit:
Repräsentatives Beispiel:
Über CreditPlus:
Die CreditPlus Bank ist der Spezialist für Konsumentenkredite und gehört zur renommierten französischen Bankengruppe Crédit Agricole. Seit 2000 ist die Bank im Online Vertrieb von Finanzprodukten tätig und arbeitet erfolgreich mit vielen Partnern zusammen.
| Privatkredite bonitätsabhängig | |
|---|---|
| Effektivzins (%) p.a.: | ab 2,99% bonitätsabhängig |
| Laufzeit: | 12 bis 84 Monate (für Beamte bis 120 Monate) |
| Kreditbetrag: | 2.000,- bis 70.000,- Euro |
| Kreditverwendung: | für private Zwecke |
| Bearbeitungsentgelt: | 0,00 - 3,50% |